fábricas video interna de Shenzhen da definição da tela dos passos 1152 * 768 do pixel da tela 4mm do diodo emissor de luz 1920Hz
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Marca: | SMART LED |
Certificação: | CE,ROSH,FCC |
Número do modelo: | Exposição de diodo emissor de luz P4 interna |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | nenhuma exigência |
---|---|
Detalhes da embalagem: | Pacote de madeira, |
Tempo de entrega: | 12 dias |
Termos de pagamento: | T/T |
Habilidade da fonte: | nenhuma exigência |
Informação detalhada |
|||
Artigo: | Cor completa interna de P4 SMD | Lâmpada conduzida: | SMD 2020 |
---|---|---|---|
Dot Density: | 111111 conduziu | Conduzindo o método:: | 1/32 de varredura |
Tamanho do módulo: | 192*192mm | Definição do módulo: | 64*64 |
Categoria protetora: | IP33 | Refresque a taxa: | >1920hz |
Brilho: | 1000mcd | Materiais do armário: | Alumínio |
Realçar: | painéis de parede video conduzidos,tela video conduzida da parede,tela video interna do diodo emissor de luz 1920Hz |
Descrição de produto
O ímã video interno da tela de P4 HD-LED instala a definição da tela 1920Hz: 1152 * 768
Aplicações
Características do produto
O *Cabinet instala à parede, serviço do ímã do módulo
O processador *Used do diodo emissor de luz pode abrir 2 janelas na exposição de diodo emissor de luz.
fonte do *Power e serviço do controlador da parte anterior.
O que nós podemos fazer
o *Project recomenda, faz o projeto de projeto fácil, fácil para instale e preste serviços de manutenção
apoio em linha do *Free
o *We enviará o arquivo de ajuste para enviar com os bens. E igualmente nós manteremos o arquivo de projeto.
Especificação interna da exposição do diodo emissor de luz SMD de PH4mm | ||||||
Parâmetros de Technicial | ||||||
Parâmetros do diodo emissor de luz | ||||||
Não. | Artigo | Intensidade luminosa | Ângulo de visão (H/V) | Comprimento de onda | Condição de teste | |
1 | Diodo emissor de luz vermelho (Epistar CORTA) | 800-1000 | 140º/120º | 620-630nm | 25℃, 20mA | |
2 | Diodo emissor de luz verde (Epistar CORTA) | 1300~1500 | 140º/120º | 520-535nm | 25℃, 20mA | |
3 | Diodo emissor de luz azul (Epistar CORTA) | 250~500 | 140º/120º | 465-475nm | 25℃, 20mA | |
Especificações do módulo | ||||||
1 | Passo do pixel | 4mm | ||||
2 | Configuração do pixel | 3-in-1, SMD 2020 | ||||
3 | Definição do módulo | 64 x 32 | ||||
4 | Módulo Pixles | 2048 | ||||
5 | Tamanho do módulo | 256mm x 128mm | ||||
6 | Poder do módulo | 5V3.6A 18W | ||||
Parâmetros da tela | ||||||
1 | Tamanho da tela inteiro | sqm 4.608mx3.072m = 14,15 |
|
|||
2 | Definição da tela | 1152 * 768 | ||||
2 | Quantidade do armário | PCes de 18pcs*24pcs =432 | ||||
3 | Brilho | ≥1000 mcd/㎡ | ||||
4 | Brilho (máximo/mínimos) | 1.2:1 | ||||
5 | Conduzindo o método | 1/16 de corrente constante | ||||
6 | Ângulo de visão | 140° horizontal 120° vertical | ||||
7 | Distância de vista ótima | 3M | ||||
8 | Controle de brilho | 256 categorias vermelha, verde e azul/cada | ||||
9 | Refresque a taxa | >1920HZ | ||||
10 | Frequência do quadro | 60Hz | ||||
11 | Tensão entrada | AC220V/50Hz ou AC110V/60Hz | ||||
12 | Os defeitos avaliam | ≤0.00001 | ||||
13 | Consumo de potência | Máximo: 800W/㎡ Média: 300W/㎡ |
||||
14 | Peso da tela | ≤20kg/㎡ | ||||
15 | MTBF | >10.000 horas | ||||
16 | Esperança de vida | horas ≥100,000 | ||||
17 | Uniformidade do brilho da exposição do módulo | <2> | ||||
18 | Corrente do escapamento da terra | <3ma> | ||||
19 | Categoria protetora | IP33 | ||||
20 | Temperatura-funcionamento | ﹣ 25℃~45℃ | ||||
21 | Umidade-funcionamento | 10%~95% | ||||
22 | Sistema de controlo | LINSN | ||||
23 | Sistema operacional | WIN7/WIN8/WIN10 | ||||
Observações: | ||||||
1. Manual do software e do usuário no inglês incluído. 2. sinal de 30% antes da produção, equilíbrio antes da expedição 3. prazo de execução: 15 dias de trabalho contra o sinal 4. Dois anos mantêm a substituição livre. |
Pacote do navio
Web:
WWW.LEDLCS.COM
www.ledvideo-screen.com