Diodo emissor de luz ultra magro video da parede do diodo emissor de luz do quadro de alumínio durável HD que anuncia a fábrica de Shenzhen da exposição
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Marca: | SMART LED |
Certificação: | CE,ROSH,FCC |
Número do modelo: | Exposição de diodo emissor de luz P4 interna |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | nenhuma exigência |
---|---|
Detalhes da embalagem: | Pacote de madeira, |
Tempo de entrega: | 12 dias |
Termos de pagamento: | T/T |
Habilidade da fonte: | nenhuma exigência |
Informação detalhada |
|||
Artigo: | Cor completa interna de P4 SMD | Lâmpada conduzida: | SMD 2020 |
---|---|---|---|
Dot Density: | 62500 conduziram | Conduzindo o método:: | 1/16 de varredura |
Tamanho do módulo: | 256*128mm | Definição do módulo: | 64*32 |
Categoria protetora: | IP33 | Refresque a taxa: | >1920hz |
Brilho: | 1000mcd | Loction do projeto: | Hong Kong |
Realçar: | tela de exposição conduzida da parede,tela video conduzida da parede,Parede video do diodo emissor de luz do quadro de alumínio HD |
Descrição de produto
Tamanho da tela video interno de P4 HD-LED: o ímã 1920Hz de 5.12m*2.08m instala (o projeto de Hong Kong)
Aplicações
Características do produto
* o armário instala à parede, serviço do ímã do módulo
* A elevação refresca: 1920Hz
* fonte de alimentação e serviço do controlador da parte anterior.
O que nós podemos fazer
* o projeto recomenda, faz o projeto de projeto fácil, fácil para instale e preste serviços de manutenção
* apoio em linha livre
* nós enviaremos o arquivo de ajuste para enviar com os bens. E igualmente nós manteremos o arquivo de projeto.
Especificação interna da exposição do diodo emissor de luz SMD de PH4mm | ||||||
Parâmetros de Technicial | ||||||
Parâmetros do diodo emissor de luz | ||||||
Não. | Artigo | Intensidade luminosa | Ângulo de visão (H/V) | Comprimento de onda | Condição de teste | |
1 | Diodo emissor de luz vermelho (Epistar CORTA) | 800-1000 | 140º/120º | 620-630nm | 25℃, 20mA | |
2 | Diodo emissor de luz verde (Epistar CORTA) | 1300~1500 | 140º/120º | 520-535nm | 25℃, 20mA | |
3 | Diodo emissor de luz azul (Epistar CORTA) | 250~500 | 140º/120º | 465-475nm | 25℃, 20mA | |
Especificações do módulo | ||||||
1 | Passo do pixel | 4mm | ||||
2 | Configuração do pixel | 3-in-1, SMD 2020 | ||||
3 | Definição do módulo | 64dots X 32dots | ||||
4 | Módulo Pixles | 2048dots | ||||
5 | Tamanho do módulo | 256mm x 128mm | ||||
6 | Poder do módulo | 5V3.6A 18W | ||||
Parâmetros da tela | ||||||
1 | Tamanho da tela inteiro |
4.608mx2.56m = 1set 1.28mx2.56m = 2set |
|
|||
2 | Piexl da exposição de diodo emissor de luz |
1152 * 640 320 * 640 |
||||
2 | Quantidade do módulo |
PCes de 18pcs*20pcs =360 PCes de 5pcs*20*2 =200 |
||||
3 | Brilho | ≥1000 mcd/㎡ | ||||
4 | Brilho (máximo/mínimos) | 1.2:1 | ||||
5 | Conduzindo o método | 1/16 de corrente constante | ||||
6 | Ângulo de visão | 140° horizontal 120° vertical | ||||
7 | Distância de vista ótima | 3M | ||||
8 | Controle de brilho | 256 categorias vermelha, verde e azul/cada | ||||
9 | Refresque a taxa | >1920HZ | ||||
10 | Frequência do quadro | 60Hz | ||||
11 | Tensão entrada | AC220V/50Hz ou AC110V/60Hz | ||||
12 | Os defeitos avaliam | ≤0.00001 | ||||
13 | Consumo de potência | Máximo: 800W/㎡ Média: 300W/㎡ |
||||
14 | Peso da tela | ≤20kg/㎡ | ||||
15 | MTBF | >10.000 horas | ||||
16 | Esperança de vida | horas ≥100,000 | ||||
17 | Uniformidade do brilho da exposição do módulo | <2> | ||||
18 | Corrente do escapamento da terra | <3ma> | ||||
19 | Categoria protetora | IP33 | ||||
20 | Temperatura-funcionamento | ﹣ 25℃~45℃ | ||||
21 | Umidade-funcionamento | 10%~95% | ||||
22 | Sistema de controlo | LINSN | ||||
23 | Sistema operacional | WIN7/WIN8/WIN10 | ||||
Observações: | ||||||
1. Manual do software e do usuário no inglês incluído. 2. sinal de 30% antes da produção, equilíbrio antes da expedição 3. prazo de execução: 15 dias de trabalho contra o sinal 4. Dois anos mantêm a substituição livre. |
Pacote do navio
Web:
WWW.LEDLCS.COM
www.ledvideo-screen.com