Fábrica alta de Dot Density Fast Installable Shenzhen da parede video de alta resolução da tela do diodo emissor de luz P3.07
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China | 
| Marca: | SMART LED | 
| Certificação: | CE,ROSH,FCC | 
| Número do modelo: | Exposição de diodo emissor de luz P3.07 interna | 
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | nenhuma exigência | 
|---|---|
| Detalhes da embalagem: | Pacote de madeira, | 
| Tempo de entrega: | 12 dias | 
| Termos de pagamento: | T/T | 
| Habilidade da fonte: | nenhuma exigência | 
| Informação detalhada | |||
| Artigo: | Cor completa interna de P3.07 SMD | Lâmpada conduzida: | SMD 2020 | 
|---|---|---|---|
| Dot Density: | 105625 conduziram | Conduzindo o método:: | 1/20 de varredura | 
| Tamanho de armário: | 640mmx480mm | Definição do armário: | 208x156 | 
| Categoria protetora: | IP33 | Refresque a taxa: | >1920hz | 
| Brilho: | 800mcd | Materiais do armário: | Aluminum+Magnet | 
| Destacar: | painéis de parede video conduzidos,tela de exposição conduzida da parede,Parede video da tela do diodo emissor de luz P3.07 | ||
Descrição de produto

O ímã alugado interno da exposição P3.07 instala o armário 640mm*480mm rapidamente para instalar
Aplicações

 
Características do produto
* o ímã usado armário instala à parede, serviço do ímã do módulo
* armário para ter o cabo distribuidor de corrente e o cabo de sinal, diretamente na tomada.
* fonte de alimentação e serviço do controlador da parte anterior.
O que nós podemos fazer
* o projeto recomenda, faz o projeto de projeto fácil, fácil para instale e preste serviços de manutenção
* apoio em linha livre
* nós enviaremos o arquivo de ajuste para enviar com os bens. E igualmente nós manteremos o arquivo de projeto.
 
  
|  Especificação interna da exposição do diodo emissor de luz SMD de PH3.07mm | ||||||
| Parâmetros de Technicial | ||||||
| Parâmetros do diodo emissor de luz | ||||||
| Não. | Artigo | Intensidade luminosa | Ângulo de visão (H/V) | Comprimento de onda | Condição de teste | |
| 1 | Diodo emissor de luz vermelho (Epistar CORTA) | 800-1000 | 140º/120º | 620-630nm | 25℃, 20mA | |
| 2 | Diodo emissor de luz verde (Epistar CORTA) | 1300~1500 | 140º/120º | 520-535nm | 25℃, 20mA | |
| 3 | Diodo emissor de luz azul (Epistar CORTA) | 250~500 | 140º/120º | 465-475nm | 25℃, 20mA | |
| Especificações do módulo | ||||||
| 1 | Passo do pixel | 3.07mm |  | |||
| 2 | Configuração do pixel | 3-in-1, SMD 2020 | ||||
| 3 | Definição do módulo | 104 x 52 | ||||
| 4 | Módulo Pixles | 5408 | ||||
| 5 | Tamanho do módulo | 320mm x 160mm | ||||
| 6 | Poder do módulo | 5V3.6A 18W | ||||
| Especificação do armário | ||||||
| 1 | Tamanho de armário (WXHXD) | 640mmLx480mmHx100mmD |  | |||
| 2 | Definição do armário | 208x156 | ||||
| 3 | Quantidade do módulo | 6 PCes | ||||
| 4 | Pixéis do armário | 32448 | ||||
| 5 | Densidade do pixel | 32448 dots/m2 | ||||
| 6 | Consumo de potência média | 65W/cabinet | ||||
| 7 | Consumo de potência máximo | 200W/cabinet | ||||
| 8 | Material | Alume | ||||
| 9 | Peso do armário | 10 QUILOGRAMAS | ||||
| 10 | Categoria protetora | IP33 | ||||
| Parâmetros da tela | ||||||
| 1 | Tamanho da tela inteiro | sqm 3.2mx1.92m = 6,144 |   
  | |||
| 2 | Piexl da exposição de diodo emissor de luz | 800 * 480 | ||||
| 2 | Quantidade do armário | PCes de 5pcs*4pcs =20 | ||||
| 3 | Brilho | ≥1000 mcd/㎡ | ||||
| 4 | Brilho (máximo/mínimos) | 1.2:1 | ||||
| 5 | Conduzindo o método | 1/20 de varredura | ||||
| 6 | Ângulo de visão | 140° horizontal 120° vertical | ||||
| 7 | Distância de vista ótima | 6M | ||||
| 8 | Controle de brilho | 256 categorias vermelha, verde e azul/cada | ||||
| 9 | Refresque a taxa | >1920HZ | ||||
| 10 | Frequência do quadro | 60Hz | ||||
| 11 | Tensão entrada | AC220V/50Hz ou AC110V/60Hz | ||||
| 12 | Os defeitos avaliam | ≤0.00001 | ||||
| 13 | Consumo de potência | Máximo: 800W/㎡ Média: 300W/㎡ | ||||
| 14 | Peso da tela | ≤35kg/㎡ | ||||
| 15 | MTBF | >10.000 horas | ||||
| 16 | Esperança de vida | horas ≥100,000 | ||||
| 17 | Uniformidade do brilho da exposição do módulo | <2> | ||||
| 18 | Corrente do escapamento da terra | <3ma> | ||||
| 19 | Categoria protetora | IP33 | ||||
| 20 | Temperatura-funcionamento | ﹣ 25℃~45℃ | ||||
| 21 | Umidade-funcionamento | 10%~95% | ||||
| 22 | Sistema de controlo | Nova | ||||
| 23 | Sistema operacional | WIN7/WIN8/WIN10 | ||||
| Observações: | ||||||
| 1. Manual do software e do usuário no inglês incluído. 2. sinal de 30% antes da produção, equilíbrio antes da expedição 3. prazo de execução: 15 dias de trabalho contra o sinal 4. Dois anos mantêm a substituição livre. | ||||||
 
 

 
Empacotamento e envio

Web:
WWW.LEDLCS.COM
www.ledvideo-screen.com
 
     
        




