Tela de exposição da parede do diodo emissor de luz do uso do shopping fora da fábrica de alta resolução do diodo emissor de luz Videowall Shenzhen
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | SMART LED |
| Certificação: | CE,ROSH,FCC,EMC |
| Número do modelo: | P10 SMD 2S exterior |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | nenhuma exigência |
|---|---|
| Detalhes da embalagem: | Pacote de madeira |
| Tempo de entrega: | 15Days-20Days |
| Termos de pagamento: | T/T |
| Habilidade da fonte: | nenhuma exigência |
|
Informação detalhada |
|||
| Artigo: | Exposição exterior de P10 SMD | Lâmpada conduzida: | SMD 3535 |
|---|---|---|---|
| Dot Density: | 10000 | Definição: | 96x96 |
| Categoria protetora: | IP65 | Refresque a taxa: | >1920hz |
| Brilho: | 7000mcd | Materiais de Cabient: | Alumínio |
| Destacar: | grande visualização ótica conduzida,paredes video iluminadas conduzidas,Diodo emissor de luz de alta resolução Videowall do shopping |
||
Descrição de produto
![]()
Tamanho exterior do projeto da tela do diodo emissor de luz de P10 SMD: tamanho de armário de 15.36m*11.52m: 960*960mm
Aplicações

Características do produto
* o armário instala à parede, serviço do ímã do módulo
* o processador usado do diodo emissor de luz pode abrir 2 janelas na exposição de diodo emissor de luz.
* fonte de alimentação e serviço do controlador da parte anterior.
O que nós podemos fazer
* o projeto recomenda, faz o projeto de projeto fácil, fácil para instale e preste serviços de manutenção
* apoio em linha livre
* nós enviaremos o arquivo de ajuste para enviar com os bens. E igualmente nós manteremos o arquivo de projeto.
PH10 especificação interna da exposição do diodo emissor de luz SMD |
||||||
| Parâmetros de Technicial | ||||||
| Parâmetros do diodo emissor de luz | ||||||
| Não. | Artigo | Intensidade luminosa | Ângulo de visão (H/V) | Comprimento de onda | Condição de teste | |
| 1 | Diodo emissor de luz vermelho (Epistar CORTA) | 800-1000 | 140º/120º | 620-630nm | 25℃, 20mA | |
| 2 | Diodo emissor de luz verde (Epistar CORTA) | 1300~1500 | 140º/120º | 520-535nm | 25℃, 20mA | |
| 3 | Diodo emissor de luz azul (Epistar CORTA) | 250~500 | 140º/120º | 465-475nm | 25℃, 20mA | |
| Especificações do módulo | ||||||
| 1 | Passo do pixel | P10 | |
|||
| 2 | Configuração do pixel | 3-in-1, SMD 3535 | ||||
| 3 | Tamanho do módulo | 320mm x 160mm | ||||
| 4 | Tamanho da definição do módulo | 32x16 conduziu | ||||
| 5 | Módulo Pixles | 512led | ||||
| 6 | Poder do módulo | 5v7.2A 36W | ||||
| Especificação do armário | ||||||
| 1 | Tamanho de armário (WxHxD) | 960mmLx960mmHx135mmD |
|
|||
| 2 | Definição do armário | pixéis 96x96 | ||||
| 3 | Quantidade do módulo | 18 PCes | ||||
| 4 | Pixéis do armário | 9216 pontos | ||||
| 5 | Densidade do pixel | 10000 dots/m2 | ||||
| 6 | Consumo de potência média | 300W/cabinet | ||||
| 7 | Consumo de potência máximo | 1000W/cabinet | ||||
| 8 | Material | Ferro | ||||
| 9 | Peso do armário | 35 QUILOGRAMAS | ||||
| 10 | Categoria protetora | IP65 | ||||
| Parâmetros da tela | ||||||
| 1 | Tamanho da tela inteiro | 15.36mx 11.52m = sqm 176,9 |
|
|||
| 2 | Piexl da exposição de diodo emissor de luz | 1536 * 1152 | ||||
| 2 | Quantidade do armário | 16pcs*12pcs =192pcs | ||||
| 3 | Brilho | ≥7000 mcd/㎡ | ||||
| 4 | Brilho (máximo/mínimos) | 1.2:1 | ||||
| 5 | Conduzindo o método | Varredura de 1/2 | ||||
| 6 | Ângulo de visão | 140° horizontal 120° vertical | ||||
| 7 | Distância de vista ótima | 10M | ||||
| 8 | Controle de brilho | 256 categorias vermelha, verde e azul/cada | ||||
| 9 | Refresque a taxa | >1920HZ | ||||
| 10 | Frequência do quadro | 60Hz | ||||
| 11 | Tensão entrada | AC220V/50Hz ou AC110V/60Hz | ||||
| 12 | Os defeitos avaliam | ≤0.00001 | ||||
| 13 | Consumo de potência | Máximo: 1100W/㎡ Média: 300W/㎡ |
||||
| 14 | Peso da tela | ≤35kg/㎡ | ||||
| 15 | MTBF | >10.000 horas | ||||
| 16 | Esperança de vida | horas ≥100,000 | ||||
| 17 | Uniformidade do brilho da exposição do módulo | <2> | ||||
| 18 | Corrente do escapamento da terra | <3ma> | ||||
| 19 | Categoria protetora | IP65 | ||||
| 20 | Temperatura-funcionamento | ﹣ 25℃~45℃ | ||||
| 21 | Umidade-funcionamento | 10%~95% | ||||
| 22 | Sistema de controlo | LINSN | ||||
| 23 | Sistema operacional | WIN7/WIN8/WIN10 | ||||
| Observações: | ||||||
| 1. Manual do software e do usuário no inglês incluído. 2. sinal de 30% antes da produção, equilíbrio antes da expedição 3. prazo de execução: 15 dias de trabalho contra o sinal 4. Dois anos mantêm a substituição livre. |
||||||
![]()
Para fora produzindo o departamento
![]()
Empacotamento e envio
Embalagem: caso 1.Wooden
Entrega: Enviando pelo mar, pelo ar ou pelo DHL, maneiras de envio múltiplas para sua escolha.
![]()
Web:
WWW.LEDLCS.COM
www.ledvideo-screen.com





