O diodo emissor de luz de grande resistência Dance Floor da exposição P4.81 da fase almofada a fábrica de 500mmx1000mm IP54 Shenzhen
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | CHINA |
| Marca: | SMART LED |
| Certificação: | CE,ROSH,FCC,EMC |
| Número do modelo: | Assoalho da exposição de diodo emissor de luz P4.81 |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | nenhuma exigência |
|---|---|
| Detalhes da embalagem: | Pacote de madeira, |
| Tempo de entrega: | 15 dias |
| Termos de pagamento: | T/T |
| Habilidade da fonte: | nenhuma exigência |
|
Informação detalhada |
|||
| Artigo: | Assoalho da exposição de diodo emissor de luz P4.81 | lâmpada conduzida: | SMD 1921 |
|---|---|---|---|
| Dot Density: | 43264 conduziram | Conduzindo o método: | 1/13 Digitalizar |
| Tamanho de armário: | 500mmx1000mm | definição: | 104x208 |
| Categoria protetora: | IP65 | Refresque a taxa: | >1920Hz |
| Brilho: | 4500mcd | Materiais do armário: | Ferro |
| Destacar: | assoalho da tela conduzida,painéis de assoalho conduzidos,Painéis de grande resistência do diodo emissor de luz Dance Floor |
||
Descrição de produto
![]()
Rolamento da carga de salão de baile do diodo emissor de luz IP65 do assoalho 500mmx1000mm da exposição de diodo emissor de luz P4.81: 1000kg
Aplicações

Características do produto
* o armário instala à parede, serviço do ímã do módulo
* o processador usado do diodo emissor de luz pode abrir 2 janelas na exposição de diodo emissor de luz.
* fonte de alimentação e serviço do controlador da parte anterior.
O que nós podemos fazer
* o projeto recomenda, faz o projeto de projeto fácil, fácil para instale e preste serviços de manutenção
* apoio em linha livre
* nós enviaremos o arquivo de ajuste para enviar com os bens. E igualmente nós manteremos o arquivo de projeto.
Especificação do assoalho da exposição de diodo emissor de luz de PH4.81mm |
||||||
| Parâmetros de Technicial | ||||||
| Parâmetros do diodo emissor de luz | ||||||
| Não. | Artigo | Intensidade luminosa | Ângulo de visão (H/V) | Comprimento de onda | Condição de teste | |
| 1 | Diodo emissor de luz vermelho (Epistar CORTA) | 800-1000 | 140º/120º | 620-630nm | 25℃, 20mA | |
| 2 | Diodo emissor de luz verde (Epistar CORTA) | 1300~1500 | 140º/120º | 520-535nm | 25℃, 20mA | |
| 3 | Diodo emissor de luz azul (Epistar CORTA) | 250~500 | 140º/120º | 465-475nm | 25℃, 20mA | |
| Especificações do módulo | ||||||
| 1 | Passo do pixel | 4.81mm | |
|||
| 2 | Configuração do pixel | 3-in-1, SMD 1921 | ||||
| 3 | Definição do módulo | 52dots X 52dots | ||||
| 4 | Módulo Pixles | 2704dots | ||||
| 5 | Tamanho do módulo | 250mm x 250mm | ||||
| 6 | Poder do módulo | 5V8.5A 42.5W | ||||
| Especificação do armário | ||||||
| 1 | Tamanho de armário (WXHXD) | 500mmLx1000mmHx100mmD | |
|||
| 2 | Definição do armário | pixéis 104x208 | ||||
| 3 | Quantidade do módulo | 8 PCes | ||||
| 4 | Pixéis do armário | 21632 pontos | ||||
| 5 | Densidade do pixel | 43264 dots/m2 | ||||
| 6 | Consumo de potência média | 100W/cabinet | ||||
| 7 | Consumo de potência máximo | 400W/cabinet | ||||
| 8 | Material | Ferro | ||||
| 9 | Peso do armário | 23 QUILOGRAMAS | ||||
| 10 | Categoria protetora | IP 65 | ||||
| Parâmetros da tela | ||||||
| 1 | Tamanho da tela inteiro | sqm 7.04mx1.92m = 13,5 |
|
|||
| 2 | Piexl da exposição de diodo emissor de luz | 2816 * 768 | ||||
| 2 | Quantidade do armário | PCes de 11pcs*4pcs =44 | ||||
| 3 | Brilho | ≥4500 mcd/㎡ | ||||
| 4 | Brilho (máximo/mínimos) | 1.2:1 | ||||
| 5 | Conduzindo o método | 1/13 de varredura | ||||
| 6 | Ângulo de visão | 140° horizontal 120° vertical | ||||
| 7 | Distância de vista ótima | 6M | ||||
| 8 | Controle de brilho | 256 categorias vermelha, verde e azul/cada | ||||
| 9 | Refresque a taxa | >1920HZ | ||||
| 10 | Frequência do quadro | 60Hz | ||||
| 11 | Tensão entrada | AC220V/50Hz ou AC110V/60Hz | ||||
| 12 | Os defeitos avaliam | ≤0.00001 | ||||
| 13 | Consumo de potência | Máximo: 800W/㎡ Média: 300W/㎡ |
||||
| 14 | Peso da tela | ≤35kg/㎡ | ||||
| 15 | MTBF | >10.000 horas | ||||
| 16 | Esperança de vida | horas ≥100,000 | ||||
| 17 | Uniformidade do brilho da exposição do módulo | <2> | ||||
| 18 | Corrente do escapamento da terra | <3ma> | ||||
| 19 | Categoria protetora | IP33 | ||||
| 20 | Temperatura-funcionamento | ﹣ 25℃~45℃ | ||||
| 21 | Umidade-funcionamento | 10%~95% | ||||
| 22 | Sistema de controlo | LINSN | ||||
| 23 | Sistema operacional | WIN7/WIN8/WIN10 | ||||
| Observações: | ||||||
| 1. Manual do software e do usuário no inglês incluído. 2. sinal de 30% antes da produção, equilíbrio antes da expedição 3. prazo de execução: 15 dias de trabalho contra o sinal 4. Dois anos mantêm a substituição livre. |
||||||
![]()
Carga-rolamento: 1000kg
![]()
Pacote da bola do diodo emissor de luz
![]()
Empacotamento e envio
![]()
Web:
WWW.LEDLCS.COM
www.ledvideo-screen.com







