a tela video transparente IP33 do diodo emissor de luz de 1m*1m SMD 1920 mostra a diodo emissor de luz exterior a fábrica video de Shenzhen da parede
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | CHINA |
Marca: | SMART LED |
Certificação: | CE,ROSH,FCC,EMC |
Número do modelo: | Exposição de diodo emissor de luz de P7.81*7.81Transparent |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | nenhuma exigência |
---|---|
Detalhes da embalagem: | Pacote de madeira |
Tempo de entrega: | 2-3 dias (tenha conservado em estoque) |
Termos de pagamento: | T/T |
Habilidade da fonte: | nenhuma exigência |
Informação detalhada |
|||
Artigo: | Exposição de diodo emissor de luz P7.81*7.81 transparente | lâmpada conduzida: | SMD 1920 |
---|---|---|---|
Dot Density: | 32768 conduziram | Conduzindo o método: | 1/16 de varredura |
Tamanho de armário: | 1000mmx1000mm | Definição: | 128*128 |
Categoria protetora: | IP33 | refresque a taxa: | >3840Hz |
Brilho: | 4500mcd | Materiais do armário: | Alumínio |
Realçar: | Tela video transparente do diodo emissor de luz de SMD 1920,tela video transparente do diodo emissor de luz de 1m*1m,Parede video do diodo emissor de luz da mostra IP33 |
Descrição de produto
Tamanho interno transparente da exposição de diodo emissor de luz P3.91*7.81: 1000mmx1000mm 1000mmx500mm
Aplicações
Características do produto
* o armário instala à parede, serviço do ímã do módulo
* o processador usado do diodo emissor de luz pode abrir 2 janelas na exposição de diodo emissor de luz.
* fonte de alimentação e serviço do controlador da parte anterior.
O que nós podemos fazer
* o projeto recomenda, faz o projeto de projeto fácil, fácil para instale e preste serviços de manutenção
* apoio em linha livre
* nós enviaremos o arquivo de ajuste para enviar com os bens. E igualmente nós manteremos o arquivo de projeto.
Especificação interna da exposição do diodo emissor de luz SMD de PH3.91*7.81mm | ||||||
Parâmetros de Technicial | ||||||
Parâmetros do diodo emissor de luz | ||||||
Não. | Artigo | Intensidade luminosa | Ângulo de visão (H/V) | Comprimento de onda | Condição de teste | |
1 | Diodo emissor de luz vermelho (Epistar CORTA) | 800-1000 | 140º/120º | 620-630nm | 25℃, 20mA | |
2 | Diodo emissor de luz verde (Epistar CORTA) | 1300~1500 | 140º/120º | 520-535nm | 25℃, 20mA | |
3 | Diodo emissor de luz azul (Epistar CORTA) | 250~500 | 140º/120º | 465-475nm | 25℃, 20mA | |
Especificações do módulo | ||||||
1 | Passo do pixel | 3.91mm*7.81mm | ||||
2 | Configuração do pixel | 3-in-1, SMD 2020 | ||||
3 | Tamanho do módulo | 500mm x 125mm | ||||
4 | Tamanho da definição do módulo | 128x16 conduziu | ||||
5 | Módulo Pixles | 2048 conduziram | ||||
6 | Poder do módulo | 5v9A 45W | ||||
Especificação do armário | ||||||
1 | Tamanho de armário (WXHXD) |
1000mmLx500mmHx75mmD |
|
|||
2 | Definição do armário | pixéis 256x64 | ||||
3 | Quantidade do módulo | 8 PCes | ||||
4 | Pixéis do armário | 16384dots | ||||
5 | Densidade do pixel | 32768 dots/m2 | ||||
6 | Consumo de potência média | 100W/cabinet | ||||
7 | Consumo de potência máximo | 400W/cabinet | ||||
8 | Material | Alume | ||||
9 | Peso do armário | 6 QUILOGRAMAS | ||||
10 | Categoria protetora | IP33 | ||||
Parâmetros da tela | ||||||
1 | Tamanho da tela inteiro | sqm 36 |
|
|||
2 | Piexl da exposição de diodo emissor de luz | |||||
2 | Quantidade do armário | 72pcs | ||||
3 | Brilho | ≥4000 mcd/㎡ | ||||
4 | Brilho (máximo/mínimos) | 1.2:1 | ||||
5 | Conduzindo o método | 1/8 de varredura | ||||
6 | Ângulo de visão | 140° horizontal 120° vertical | ||||
7 | Distância de vista ótima | 6M | ||||
8 | Controle de brilho | 256 categorias vermelha, verde e azul/cada | ||||
9 | Refresque a taxa | >1920HZ | ||||
10 | Frequência do quadro | 60Hz | ||||
11 | Tensão entrada | AC220V/50Hz ou AC110V/60Hz | ||||
12 | Os defeitos avaliam | ≤0.00001 | ||||
13 | Consumo de potência | Máximo: 800W/㎡ Média: 300W/㎡ |
||||
14 | Peso da tela | ≤35kg/㎡ | ||||
15 | MTBF | >10.000 horas | ||||
16 | Esperança de vida | horas ≥100,000 | ||||
17 | Uniformidade do brilho da exposição do módulo | <2> | ||||
18 | Corrente do escapamento da terra | <3ma> | ||||
19 | Categoria protetora | IP33 | ||||
20 | Temperatura-funcionamento | ﹣ 25℃~45℃ | ||||
21 | Umidade-funcionamento | 10%~95% | ||||
22 | Sistema de controlo | LINSN | ||||
23 | Sistema operacional | WIN7/WIN8/WIN10 | ||||
Observações: | ||||||
1. Manual do software e do usuário no inglês incluído. 2. sinal de 30% antes da produção, equilíbrio antes da expedição 3. prazo de execução: 15 dias de trabalho contra o sinal 4. Dois anos mantêm a substituição livre. |
Pacote:
Web:
WWW.LEDLCS.COM
www.ledvideo-screen.com