o passo SMD do pixel de 1.25mm mini PIGARREA a exposição de diodo emissor de luz para a exposição salão
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | SMART LED |
| Certificação: | CE ,FCC,CCC |
| Número do modelo: | P1.25 |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 100pcs |
|---|---|
| Preço: | 100.00 usd |
| Detalhes da embalagem: | 580*370*400mm |
| Tempo de entrega: | 5days |
| Termos de pagamento: | T/T |
| Habilidade da fonte: | 3000pcs |
|
Informação detalhada |
|||
| Artigo:: | O MINI módulo do diodo emissor de luz P1.25 PIGARREA | Tamanho de armário:: | 600mm*337.5mm |
|---|---|---|---|
| Definição:: | 480*270 | Cor (BOCADO): | 16 |
| Lâmpada do diodo emissor de luz:: | SMD 1010 | Dot Density:: | 640000 |
| refresque a taxa:: | 3840Hz | Poder: | 144W |
| Destacar: | SMD mini PIGARREAM a exposição de diodo emissor de luz,o passo do pixel de 1.25mm PIGARREA a exposição de diodo emissor de luz,A exposição salão PIGARREA a tela do diodo emissor de luz |
||
Descrição de produto
O armário do alume do passo SMD do pixel do diodo emissor de luz Display1.25mm de Hall MINI da exposição PIGARREA a fábrica habilitado do FCC Shenzhen de 600mm*337.5mm
PARÂMETROS TÉCNICOS INTERNOS DE P1.25 SMD 3IN1
|
Módulo da unidade |
Artigo | Parâmetro |
| Number modelo | LCS-P1.25-64S | |
| Tamanho do módulo | 150mm*337.5mm | |
| Passo do pixel | 1.25mm | |
| Densidade dos pixéis | 640000/m2 | |
| Configuração do pixel | 1R1G1B | |
| Modo do pacote do diodo emissor de luz | SMD -1010 | |
| Definição do pixel | 120dots (W)*135dots (H) | |
| Max Power | 30W | |
| Espessura do módulo | 1.8mm | |
| Peso | 0.45KG | |
| Tipo de movimentação | Movimentação constante | |
| Modo de varredura | 1/64scan | |
| Tipo portuário | HUB76D | |
| Brilho do equilíbrio branco | ≥600cd/㎡ | |
| caixa | tamanho do 尺寸 | 600mm*337.5mm |
![]()
![]()
|
Diodo emissor de luz Armário |
Dimensão | 600mm*337.5mm |
| Número do módulo do monômero | 4pcs | |
| Fonte de alimentação | PCes 5V/60A*1 | |
| Pixel pelo armário | 480*270 | |
| A melhor distância de vista | 2M~10M | |
| O melhor ângulo de vista | 140° (W) 140°(H) | |
| Temperatura |
torage: - 35℃~+85℃ |
|
| Humidade relativa | 10%-75% | |
| Espessura | 63mm |
|
Poder |
Tensão de funcionamento | AC220V±10% |
| Consumo de potência média | <500w> | |
| Consumo de Max.Power | <1250w> | |
| Atual | <15ma> | |
|
Sistema de controlo |
Processador central | Pentium4 ou acima |
| Sistema da operação | WIN98/2000/NT/XP/WIN7 | |
| Método de controle | Sincronização | |
|
Técnico principal parâmetro |
Dispositivo de condução | Movimentação constante IC |
| Refresque a frequência | >3840HZ | |
| Escala cinzenta/cores |
cores de 65536gray level/16.7M |
|
| MTBF | >9000hours | |
| Interruptor de alimentação | Interruptor automático | |
| Modo de exposição | ≥1024*768 |
![]()
![]()
Web:
WWW.LEDLCS.COM
www.ledvideo-screen.com

