Diâmetro de bola impermeável da varredura 0.8m 1m 1.2m da exposição 1/16 da esfera do diodo emissor de luz IP33
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | CHINA |
| Marca: | SMART LED |
| Certificação: | CE,ROSH,FCC,EMC |
| Número do modelo: | P4, bola da exposição de diodo emissor de luz |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | nenhuma exigência |
|---|---|
| Detalhes da embalagem: | Pacote de madeira |
| Tempo de entrega: | 15 dias |
| Termos de pagamento: | T/T |
| Habilidade da fonte: | nenhuma exigência |
|
Informação detalhada |
|||
| Artigo: | Bola da exposição de diodo emissor de luz P4 | Lâmpada conduzida: | SMD 2020 |
|---|---|---|---|
| Diâmetro: | 1.5m | Conduzindo o método: | 1/16 de varredura |
| Categoria protetora: | IP65 | Refresque a taxa: | 1920Hz |
| Brilho: | 1000mcd | Materiais do armário: | Ferro |
| Sistema de controlo: | Sistema on-line de Mooncell | ||
| Destacar: | Tela curvada do diodo emissor de luz,Tela de exposição conduzida flexível,Exposição impermeável da esfera do diodo emissor de luz IP33 |
||
Descrição de produto
Diâmetro de bola interno da exposição de diodo emissor de luz P4: 0.8m, 1m, 1.2m, 1.5m, 2m vídeo, texto, foto,
Aplicações

Características do produto
* o armário instala à parede, serviço do ímã do módulo
* o processador usado do diodo emissor de luz pode abrir 2 janelas na exposição de diodo emissor de luz.
* fonte de alimentação e serviço do controlador da parte anterior.
O que nós podemos fazer
* o projeto recomenda, faz o projeto de projeto fácil, fácil para instale e preste serviços de manutenção
* apoio em linha livre
* nós enviaremos o arquivo de ajuste para enviar com os bens. E igualmente nós manteremos o arquivo de projeto.
Nós temos o tamanho conservado em estoque:
P3 interno----- 0.8m, 1m, 1.2m, 1.5m, 2m
P4 interno----- 1m, 1.2m, 1.5m, 2m
P8 exterior----- 3m
Nós damos boas-vindas a todos os inquéritos, exigências e ordens personalizadas.
PH4 especificação interna da exposição do diodo emissor de luz SMD |
||||||
| Parâmetros de Technicial | ||||||
| Parâmetros do diodo emissor de luz | ||||||
| Não. | Artigo | Intensidade luminosa | Ângulo de visão (H/V) | Comprimento de onda | Condição de teste | |
| 1 | Diodo emissor de luz vermelho (Epistar CORTA) | 800-1000 | 140º/120º | 620-630nm | 25℃, 20mA | |
| 2 | Diodo emissor de luz verde (Epistar CORTA) | 1300~1500 | 140º/120º | 520-535nm | 25℃, 20mA | |
| 3 | Diodo emissor de luz azul (Epistar CORTA) | 250~500 | 140º/120º | 465-475nm | 25℃, 20mA | |
| Especificações do módulo | ||||||
| 1 | Passo do pixel | P4 | ||||
| 2 | Configuração do pixel | 3-in-1, SMD 2020 | ||||
| 3 | Tamanho do módulo | |||||
| 4 | Tamanho da definição do módulo | |||||
| 5 | Módulo Pixles | |||||
| 6 | Poder do módulo | |||||
| Especificação do armário | ||||||
| 1 | Tamanho de armário (WXHXD) | Diâmetro: 1.5M |
|
|||
| 2 | Definição do armário | 1116*580 | ||||
| 3 | Quantidade do módulo | 8 PCes | ||||
| 4 | Pixéis do armário | |||||
| 5 | Densidade do pixel | |||||
| 6 | Consumo de potência média | 1680W/cabinet | ||||
| 7 | Consumo de potência máximo | 5600W/cabinet | ||||
| 8 | Material | Ferro | ||||
| 9 | Peso do armário | 300KG | ||||
| 10 | Categoria protetora | IP33 | ||||
|
Tamanho de embalagem: 1600mmx1600mmx1900mm |
||||||
| Observações: | ||||||
| 1. Manual do software e do usuário no inglês incluído. 2. sinal de 30% antes da produção, equilíbrio antes da expedição 3. prazo de execução: 15 dias de trabalho contra o sinal 4. Dois anos mantêm a substituição livre. |
||||||
Bola Cad do diodo emissor de luz
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Peças da bola do diodo emissor de luz
![]()
Teste de bola do diodo emissor de luz
![]()
Pacote da bola do diodo emissor de luz
![]()
![]()
Empacotamento e envio
Embalagem: caixa 1.wooden que embala para o armário de aço passado.
caixa 2.flight que embala para o armário do alumínio de carcaça do dado.
Entrega: Enviando pelo mar, pelo ar ou pelo DHL, maneiras de envio múltiplas para sua escolha.
![]()









