O ímã instala o texto flexível e a foto video conduzidos da tela de exposição Displayable
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Marca: | SMART LED |
Certificação: | CE,ROSH,FCC,EMC |
Número do modelo: | P4, bola da exposição de diodo emissor de luz |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | nenhuma exigência |
---|---|
Detalhes da embalagem: | Pacote de madeira |
Tempo de entrega: | 15 dias |
Termos de pagamento: | T/T |
Habilidade da fonte: | nenhuma exigência |
Informação detalhada |
|||
Artigo: | Bola da exposição de diodo emissor de luz P4 | Lâmpada conduzida: | SMD 2020 |
---|---|---|---|
Diâmetro: | 1.5m | Conduzindo o método: | 1/16 de varredura |
Categoria protetora: | IP65 | Refresque a taxa: | 1920Hz |
Brilho: | 1000mcd | Materiais do armário: | Ferro |
Sistema de controlo: | Sistema on-line de Mooncell | ||
Realçar: | Tela curvada do diodo emissor de luz,bola conduzida da exposição,O ímã instala a tela de exposição conduzida flexível |
Descrição de produto
Vídeo interno da exposição de diodo emissor de luz de P4 Fleible, texto, ímã de Front Service da foto para instalar
Aplicações
![]() |
||||||
Parâmetros de Technicial | ||||||
Parâmetros do diodo emissor de luz | ||||||
Não. | Artigo | Intensidade luminosa | Ângulo de visão (H/V) | Comprimento de onda | Condição de teste | |
1 | Diodo emissor de luz vermelho (Epistar CORTA) | 800-1000 | 140º/70º | 620-630nm | 25℃, 20mA | |
2 | Diodo emissor de luz verde (Epistar CORTA) | 1300~1500 | 140º/70º | 520-535nm | 25℃, 20mA | |
3 | Diodo emissor de luz azul (Epistar CORTA) | 250~500 | 140º/70º | 465-475nm | 25℃, 20mA | |
Especificações do módulo | ||||||
1 | Passo do pixel | 4mm |
|
|||
2 | Configuração do pixel | 3-in-1, SMD 2020 | ||||
3 | Definição do módulo | 128 x 64 | ||||
4 | Módulo Pixles | 8192 | ||||
5 | Tamanho do módulo | 320mm x 160mm | ||||
6 | Poder do módulo | 5V7.2A 36W | ||||
Parâmetros da tela | ||||||
1 | Tamanho da tela inteiro | 2.88m*2.88m |
|
|||
2 | Piexl da exposição de diodo emissor de luz | 1152*1152 | ||||
2 | Quantidade do módulo | 162 PCes | ||||
3 | Brilho | ≥1000 mcd/㎡ | ||||
4 | Brilho (máximo/mínimos) | 1.2:1 | ||||
5 | Conduzindo o método | 1/32 de varredura | ||||
6 | Ângulo de visão | 140° horizontal 120° vertical | ||||
7 | Distância de vista ótima | 3M | ||||
8 | Controle de brilho | 256 categorias vermelha, verde e azul/cada | ||||
9 | Refresque a taxa | >19200HZ | ||||
10 | Frequência do quadro | 60Hz | ||||
11 | Tensão entrada | AC220V/50Hz ou AC110V/60Hz | ||||
12 | Os defeitos avaliam | ≤0.00001 | ||||
13 | Consumo de potência | Máximo: 1000W/㎡ Média: 300W/㎡ |
||||
14 | Peso da tela | ≤28.6kg/㎡ | ||||
15 | MTBF | >10.000 horas | ||||
16 | Esperança de vida | horas ≥100,000 | ||||
17 | Uniformidade do brilho da exposição do módulo | <2> | ||||
18 | Corrente do escapamento da terra | <3ma> | ||||
19 | Categoria protetora | IP33 | ||||
20 | Temperatura-funcionamento | ﹣ 25℃~45℃ | ||||
21 | Umidade-funcionamento | 10%~95% | ||||
22 | Sistema de controlo | Nova | ||||
23 | Sistema operacional | WIN7/WIN8/WIN10 | ||||
Observações: | ||||||
1. Manual do software e do usuário no inglês incluído. 2. sinal de 30% antes da produção, equilíbrio antes da expedição 3. prazo de execução: 15 dias de trabalho contra o sinal 4. Dois anos mantêm a substituição livre. |
Para fora produzindo o departamento
Deseja saber mais detalhes sobre este produto