Elevado desempenho das lâmpadas da exposição SMD 1921 do Signage do diodo emissor de luz Digital de IP65 Watterproof
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | CHINA | 
| Marca: | SMART LED | 
| Certificação: | CE,ROSH,FCC,EMC | 
| Número do modelo: | Placa do sinal de P4 960*1600 | 
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | nenhuma exigência | 
|---|---|
| Detalhes da embalagem: | Pacote de madeira | 
| Tempo de entrega: | 15Days | 
| Termos de pagamento: | T/T, Western Union | 
| Habilidade da fonte: | nenhuma exigência | 
| 
                             Informação detalhada  | 
                    |||
| Artigo: | Cor completa exterior de P3.91 SMD | Lâmpada conduzida: | SMD 1921 | 
|---|---|---|---|
| Dot Density: | 62500 | Método de Dricing: | 1/10 de varredura | 
| Tamanho de armário: | 960mmx1600mm | Definição do armário: | 240x400 | 
| Categoria protetora: | IP65 | Refresque a taxa: | >1920hz | 
| Brilho: | 6500mcd | Materiais de Cabint: | Ferro | 
| Destacar: | sinais conduzidos exteriores para o negócio,exposição conduzida comercial,Signage do diodo emissor de luz Digital das lâmpadas de SMD 1921 | 
                                                    ||
Descrição de produto
Sinais conduzidos exteriores de HD para o controle do passo 1152mm*1152mm Wifi do pixel do negócio 3mm
Aplicações

Características do produto
* o armário instala à parede, serviço do ímã do módulo
* o processador usado do diodo emissor de luz pode abrir 2 janelas na exposição de diodo emissor de luz.
* fonte de alimentação e serviço do controlador da parte anterior.
O que nós podemos fazer
* o projeto recomenda, faz o projeto de projeto fácil, fácil para instale e preste serviços de manutenção
* apoio em linha livre
* nós enviaremos o arquivo de ajuste para enviar com os bens. E igualmente nós manteremos o arquivo de projeto.
 Especificação exterior da exposição do diodo emissor de luz SMD de PH4mm | 
		||||||
| Parâmetros de Technicial | ||||||
| Parâmetros do diodo emissor de luz | ||||||
| Não. | Artigo | Intensidade luminosa | Ângulo de visão (H/V) | Comprimento de onda | Condição de teste | |
| 1 | Diodo emissor de luz vermelho (Epistar CORTA) | 800-1000 | 140º/120º | 620-630nm | 25℃, 20mA | |
| 2 | Diodo emissor de luz verde (Epistar CORTA) | 1300~1500 | 140º/120º | 520-535nm | 25℃, 20mA | |
| 3 | Diodo emissor de luz azul (Epistar CORTA) | 250~500 | 140º/120º | 465-475nm | 25℃, 20mA | |
| Especificações do módulo | ||||||
| 1 | Passo do pixel | 4mm |                | 
		|||
| 2 | Configuração do pixel | 3-in-1, SMD 1921 | ||||
| 3 | Definição do módulo | 80dots X 40dots | ||||
| 4 | Módulo Pixles | 3200dots | ||||
| 5 | Tamanho do módulo | 320mm x 160mm | ||||
| 6 | Poder do módulo | 5V8.5A 42.5W | ||||
| Especificação do armário | ||||||
| 1 | Tamanho de armário (WXHXD) | 960mmLx800mmHx135mmD | ||||
| 2 | Definição do armário | pixéis 240x200 | ||||
| 3 | Quantidade do módulo | 15 PCes | ||||
| 4 | Pixéis do armário | 48000 pontos | ||||
| 5 | Densidade do pixel | 160000 dots/m2 | ||||
| 6 | Consumo de potência média | 100W/cabinet | ||||
| 7 | Consumo de potência máximo | 400W/cabinet | ||||
| 8 | Material | Alum+Magnet | ||||
| 9 | Peso do armário | 35KG | ||||
| 10 | Categoria protetora | IP65 | ||||
| Parâmetros da tela | ||||||
| 1 | Tamanho da tela inteiro | 4.8mx1.92m = 9.2sqm | 
			 
 
 
 
 
 
 
 
 
  | 
		|||
| 2 | Piexl da exposição de diodo emissor de luz | 1200 * 480 | ||||
| 3 | Quantidade do armário | 5pcs*2pcs =10pcs | ||||
| 4 | Brilho | ≥6500 mcd/㎡ | ||||
| 5 | Brilho (máximo/mínimos) | 1.2:1 | ||||
| 6 | Conduzindo o método | 1/10 de varredura | ||||
| 7 | Ângulo de visão | 140° horizontal 120° vertical | ||||
| 8 | Distância de vista ótima | 5M | ||||
| 9 | Controle de brilho | 256 categorias vermelha, verde e azul/cada | ||||
| 10 | Refresque a taxa | >1920HZ | ||||
| 11 | Frequência do quadro | 60Hz | ||||
| 12 | Tensão entrada | AC220V/50Hz ou AC110V/60Hz | ||||
| 13 | Os defeitos avaliam | ≤0.00001 | ||||
| 14 | Consumo de potência | Máximo: 800W/㎡ Média: 300W/㎡  | 
		||||
| 15 | Peso da tela | ≤35kg/㎡ | ||||
| 16 | MTBF | >10.000 horas | ||||
| 17 | Esperança de vida | horas ≥100,000 | ||||
| 18 | Uniformidade do brilho da exposição do módulo | <2> | ||||
| 19 | Corrente do escapamento da terra | <3ma> | ||||
| 20 | Categoria protetora | IP65 | ||||
| 21 | Temperatura-funcionamento | ﹣ 25℃~45℃ | ||||
| 22 | Umidade-funcionamento | 10%~95% | ||||
| 23 | Sistema de controlo | HD-jogador Wifi | ||||
| 24 | Sistema operacional | WIN7/WIN8/WIN10 | ||||
| Observações: | ||||||
| 1. Manual do software e do usuário no inglês incluído. 2. sinal de 30% antes da produção, equilíbrio antes da expedição 3. prazo de execução: 15 dias de trabalho contra o sinal 4. Dois anos mantêm a substituição livre.  |  
		||||||
    
        





