A elevação esperta da placa P1.86 2560mm*1440mm do toque do diodo emissor de luz refresca: 3840hz
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | CHINA |
| Marca: | SMART LED |
| Certificação: | CE,ROSH,FCC,EMC |
| Número do modelo: | P1.86 diodo emissor de luz 2560mm*1440mm |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | nenhuma exigência |
|---|---|
| Detalhes da embalagem: | pacote de madeira |
| Tempo de entrega: | 15 dias (feito-à-medida) |
| Termos de pagamento: | T/T |
| Habilidade da fonte: | nenhuma exigência |
|
Informação detalhada |
|||
| Artigo: | Caixa quadrada de exposição de diodo emissor de luz P1.86 | Lâmpada conduzida: | SMD 1515 |
|---|---|---|---|
| Dot Density: | 288906 conduziram | Conduzindo o método: | 1/43 de varredura |
| Tamanho de armário: | 2560mm*1440mm | Definição: | 1376*774 |
| Categoria protetora: | IP33 | Refresque a taxa: | >3840Hz |
| Brilho: | 650mcd | Materiais do armário: | Alumínio |
| Destacar: | Placa esperta do toque do diodo emissor de luz P1.86,placa esperta do toque do diodo emissor de luz 3840hz,Placa do diodo emissor de luz Smart 2560mm*1440mm |
||
Descrição de produto
P1.86 2560mmx1440mmIndoor SMD 1515 PIGARREAM A tevê que do diodo emissor de luz de HD a caixa video IP33 mostra a diodo emissor de luz interno a parede video
Tamanho interno da exposição de diodo emissor de luz de P1.86 HD: 640*480mm
![]()
Aplicações

Características do produto
* o armário instala à parede, serviço do ímã do módulo
* o processador usado do diodo emissor de luz pode abrir 2 janelas na exposição de diodo emissor de luz.
* fonte de alimentação e serviço do controlador da parte anterior.
O que nós podemos fazer
* o projeto recomenda, faz o projeto de projeto fácil, fácil para instale e preste serviços de manutenção
* apoio em linha livre
* nós enviaremos o arquivo de ajuste para enviar com os bens. E igualmente nós manteremos o arquivo de projeto.
| Especificação e cotação internas da exposição do diodo emissor de luz SMD de PH1.86mm | ||||||
| Parâmetros de Technicial | ||||||
| Parâmetros do diodo emissor de luz | ||||||
| Não. | Artigo | Intensidade luminosa | Ângulo de visão (H/V) | Comprimento de onda | Condição de teste | |
| 1 | Diodo emissor de luz vermelho (Epistar CORTA) | 800-1000 | 140º/120º | 620-630nm | 25℃, 20mA | |
| 2 | Diodo emissor de luz verde (Epistar CORTA) | 1300~1500 | 140º/120º | 520-535nm | 25℃, 20mA | |
| 3 | Diodo emissor de luz azul (Epistar CORTA) | 250~500 | 140º/120º | 465-475nm | 25℃, 20mA | |
| Especificações do módulo | ||||||
| 1 | Passo do pixel | 1.86mm | ||||
| 2 | Configuração do pixel | 3-in-1, SMD 1515 | ||||
| 3 | Definição do módulo | 172*86 | ||||
| 4 | Módulo Pixles | 14792 | ||||
| 5 | Tamanho do módulo | 320mm x 160mm | ||||
| 8 | Conexão do cubo | HUB75E | ||||
| Especificação do armário | ||||||
| 1 | Tamanho de armário (WXHXD) | 640mmLx480mmHx60mmD | |
|||
| 2 | Definição do armário | pixéis 344*258 | ||||
| 3 | Quantidade do módulo | 6 PCes | ||||
| 4 | Pixéis do armário | 88752 pontos | ||||
| 5 | Densidade do pixel | 288906 dots/m2 | ||||
| 6 | Consumo de potência média | 100W/cabinet | ||||
| 7 | Consumo de potência máximo | 300W/cabinet | ||||
| 8 | Material | Dado-caso do alume | ||||
| 9 | Peso do armário | 8 QUILOGRAMAS | ||||
| 10 | Processo do produto | Armário fixado | ||||
| Parâmetros da tela | ||||||
| 1 | Tamanho inteiro da exposição de diodo emissor de luz | 2.56m x 1.44m |
|
|||
| 1 | Definição inteira da exposição | 1376 x 774 | ||||
| 1 | Quantidade do armário | 4pcs*3pcs =12pcs | ||||
| 2 | Brilho | ≥800 mcd/㎡ | ||||
| 3 | Brilho (máximo/mínimos) | 1.2:1 | ||||
| 4 | Conduzindo o método | 1/43 de varredura | ||||
| 5 | Ângulo de visão | 140° horizontal 120° vertical | ||||
| 6 | Distância de vista ótima | 5M | ||||
| 7 | Controle de brilho | 256 categorias vermelha, verde e azul/cada | ||||
| 8 | Refresque a taxa | >3840hz | ||||
| 9 | Frequência do quadro | 60Hz | ||||
| 10 | Tensão entrada | AC220V/50Hz ou AC110V/60Hz | ||||
| 11 | Os defeitos avaliam | ≤0.00001 | ||||
| 12 | Consumo de potência | Máximo: média 650W/㎡: 200W/㎡ | ||||
| 13 | Peso da tela | ≤ 120 quilogramas | ||||
| 14 | MTBF | >10.000 horas | ||||
| 15 | Esperança de vida | horas ≥100,000 | ||||
| 16 | Uniformidade do brilho da exposição do módulo | <2> | ||||
| 17 | Corrente do escapamento da terra | <3ma> | ||||
| 18 | Categoria protetora | IP33 | ||||
| 19 | Temperatura-funcionamento | -25℃~45℃ | ||||
| 20 | Umidade-funcionamento | 10%~95% | ||||
| 21 | Sistema de controlo | Sistema de HD | ||||
| 22 | Sistema operacional | WINDOWS | ||||
| |
||||||
| |
||||||
| Sistema de controlo | ||||||
| Software HD-VP620 do HD-jogador | ||||||
|
1)Processamento video integrado, enviando a função do cartão, saída do porto de rede de 6 gigabits, pixéis totais 3,9 milhão pontos; |
||||||
| Conexão do processador do diodo emissor de luz | HD-VP620 | |||||







